一、采購單編號:P-XJ-20240402-000001
二、采購單名稱:臺州電廠2024年4月卸船機配件等一批采購(內附圖紙)
三、報價截止時間:2024-04-08 08:10
四、報價有效期:90天
五、采購執行單位:浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠
六、采購執行人:沈亮
七、詢價類型:公開
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 物料名稱 | 物料編碼 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自動調整清掃器\G:QSQⅡP-120 B=1200mmP型\帶式輸送機\DTⅡ | 1000137181 | 1 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠 | ||
| 2 | 自動調整雙向空段清掃器\G:HTC02-1200 B=1200mm\帶式輸送機 | 1000137183 | 1 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠 | ||
| 3 | 擋圈\T:XMJ10-21-01-03\卸船機\上海電力修造總廠 | 1000137977 | 20 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠 | ||
| 4 | 空段清掃器\T:TD1E0\帶式輸送機\TD75 | 1000136650 | 1 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠 | ||
| 5 | 鋼軌壓板\T:TZXMJ10-38/304\卸船機\杭州源電輸送機械 | 1000181806 | 300 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠 | ||
| 6 | 彈簧清掃器\T:TD1E3\帶式輸送機\TD75 | 1000136335 | 1 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠 | ||
| 7 | 柱銷\T:XMJ10-18-01-03-03-04\卸船機\上海電力建設修造 | 1000390362 | 30 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠 | ||
| 8 | 柱銷\T:XMJ10-23-02-04\xMJ10卸船機\上海電力建設修造 | 1000390443 | 12 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠 | ||
| 9 | 自動調整清掃器\G:QSQⅡH-140B=1400mmH型\帶式輸送機\TD75 | 1000137179 | 1 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠 | ||
| 10 | 自動調整清掃器\G:QSQⅡP-140B=1400mmP型\帶式輸送機\TD75 | 1000137182 | 1 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠 | ||
| 11 | 擋圈\T:XMJ10-22-02-05\卸船機\上海電力修造總廠 | 1000137978 | 30 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠 | ||
| 12 | 壓緊輪裝置\T:XMJ10-04-06\卸船機XMJ10\上海電力建設修造 | 1000138607 | 1 | 件 | 13% | 2024-08-02 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠 | ||
| 13 | 軸\T:XMJ10-02-07-01\卸船機\上海電力修造總廠 | 1000138716 | 2 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠 | ||
| 14 | 自動調整清掃器\G:QSQⅡO-140B=1400mm一字型\帶式輸送機 | 1000137180 | 2 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠 | ||
| 15 | 脹圈\T:XMJ10-10-04-01\卸船機\上海電力修造總廠 | 1000138646 | 10 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠 | ||
| 16 | 柱銷\T:XMJ10-19-16-02\卸船機\上海電力修造總廠 | 1000138825 | 60 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠 | ||
| 17 | 脹圈\T:GHX13.1.1-9\卸船機\杭州華新機電 | 1000138643 | 10 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠 | ||
| 18 | 脹圈\T:XMJ10-10-07-05\卸船機\上海電力修造總廠 | 1000138647 | 10 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠 | ||
| 19 | 彈性柱銷\T:XMJ10-21-01-02\卸船機\上海電力修造總廠 | 1000137961 | 10 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠 | ||
| 20 | 柱銷\T:XMJ10-22-02-03\卸船機\上海電力修造總廠 | 1000138826 | 30 | 件 | 13% | 2024-08-20 | 浙江浙能電力股份有限公司臺州發電廠 |
八、報價要求:必須全部報價
九、付款方式:貨到驗收合格后付全款
十、評標辦法:經過評審的有效最低價法 (總金額報價最低法,詳情請登錄系統查看)
十一、其他內容:無
發布日期:2024-04-02


