易方達中證汽車零部件主題交易型開放式指數證券投資基金(簡稱:易方達中證汽車零部件主題ETF,代碼159565)公布8月27日最新凈值,下跌0.99%。
易方達中證汽車零部件主題ETF成立于2024年2月8日,業績比較基準為中證汽車零部件主題指數收益率。該基金成立以來收益-14.13%,近一月收益-6.59%。
基金經理為鮑杰。鮑杰自2024年1月20日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益-14.13%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 9.77% | 77346 | 370.49萬 |
| 300124 | 匯川技術 | 9.74% | 72000 | 369.36萬 |
| 002050 | 三花智控 | 5.39% | 107200 | 204.54萬 |
| 601058 | 賽輪輪胎 | 4.66% | 126200 | 176.68萬 |
| 600741 | 華域汽車 | 3.26% | 75400 | 123.51萬 |
| 601689 | 拓普集團 | 3.19% | 22600 | 121.16萬 |
| 002920 | 德賽西威 | 2.97% | 12955 | 112.83萬 |
| 002085 | 萬豐奧威 | 2.14% | 61300 | 81.16萬 |
| 601799 | 星宇股份 | 2.10% | 7100 | 79.55萬 |
| 300496 | 中科創達 | 2.07% | 17200 | 78.41萬 |



